2026世界杯欧洲区预选赛
第3轮 · 实时更新
2026
世界杯年
54
参赛球队
16
晋级名额
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | |
| 2 | 罗马尼亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | |
| 3 | 苏格兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | |
| 4 | 奥地利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | 匈牙利 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | |
| 6 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0 |
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 |
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | |
| 5 | 马耳他 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 |
射手榜 TOP5
1
哈里·凯恩
英格兰
8
球
3助攻
2
姆巴佩
法国
7
球
4助攻
3
维尔纳
德国
6
球
2助攻
4
格列兹曼
法国
5
球
5助攻
5
萨内
德国
5
球
3助攻
关于世界杯欧洲区预选赛
2026年世界杯将于2027年在美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是历史上首次由三国联合举办的世界杯。本届世界杯参赛球队将扩军至48支,欧洲区共获得16个晋级名额。
欧洲区预选赛采用小组赛制,54支参赛球队被分成若干小组进行主客场双循环比赛。各小组第一名将直接获得世界杯参赛资格,部分成绩最好的小组第二名将通过附加赛争夺剩余名额。
本页面实时更新欧洲区各小组积分榜、射手榜等数据,为您提供最及时的世预赛资讯服务。数据每15分钟自动刷新一次。